TOYOTA RUSH
| PRICELIST
Pricelist Toyota Rush
RUSH 1.5 G M/T | 299.500.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 310.300.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 311.900.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 322.350.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 315.640.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 326.440.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 328.040.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 338.490.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | 301.200.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 312.000.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 316.250.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 326.700.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1496 cc |
Tenaga | 103 hp |
Torsi | 136 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4435 mm |
Lebar | 1695 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Jarak pijak roda depan | 1450 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1450 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 4-Speed |
Jenis penggerak | RWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
♦CONTACT INFO♦
HENDRA TOYOTA
||Sales Executive||
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan produk Toyota, Anda dapat menghubungi saya melalui :
Telepon : 0821-7894-8977
Whatsapp : 0821-7514-8294
Email : hendr2106@gmail.com
FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA